Faleza La spital
Tip rocă: calcar
Hartă
Descriere
Faleza este însorită de dimineaţa până în jurul orei 18.
Lungimea maximă este de 28 m, deci sunt necesare corzi de 60m şi minimum 14 expresuri. Este recomandată tuturor căţărătorilor indiferent de nivel.
Lungimea maximă este de 28 m, deci sunt necesare corzi de 60m şi minimum 14 expresuri. Este recomandată tuturor căţărătorilor indiferent de nivel.
Trasee
Ordine | Traseu | Grad | L | Tip traseu | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Otită | 7 | ■ Escaladă | ||
2 | Râie | 7/7+ | ■ Escaladă | ||
3 | Strabism | 8+ | ■ Escaladă | ||
4 | Diaree | 7/7+ | ■ Escaladă | ||
5 | Ciroză | 10-/10 | ■ Escaladă | ||
6 | Epilepsie | 8 | 28 m | ■ Escaladă | |
7 | Herpes | 7 | ■ Escaladă | ||
8 | Cistită | 7 | ■ Escaladă | ||
9 | Hemoroizi | 7/7+ | ■ Escaladă | ||
10 | Molluscum contagiosum | 9-/9 | ■ Escaladă | ||
11 | Tendinită | 9+ | ■ Escaladă | ||
12 | Sinuzită | 8 | ■ Escaladă | ||
13 | Delirium tremens | 9+ | ■ Escaladă | ||
14 | Ulcer | 8 | ■ Escaladă | ||
15 | Constipaţie | 7/7+ | ■ Escaladă | ||
16 | Gastrită | 7 | 18 m | ■ Escaladă | |
17 | Bronşită | 7 | ■ Escaladă | ||
18 | Roşu'n gât | 7- | ■ Escaladă | ||
19 | Cistocel | 5 | ■ Escaladă | ||
20 | Alzheimer | 9/9+ | ■ Escaladă | ||
21 | Parkinson | 9/9+ | ■ Escaladă | ||
22 | Mătreaţă | 7/7+ | ■ Escaladă | ||
23 | 100 | 7- | ■ Escaladă | ||
24 | ....101 | 7 | 20 m | ■ Escaladă | |
25 | ....102 | 7- | 20 m | ■ Escaladă | |
26 | ....103 | 7/7+ | ■ Escaladă | ||
27 | Supradoza (104) | 9/9+ | 17 m | ■ Escaladă | |
28 | ....105 | ? | ■ Escaladă | ||
29 | ....106 | 10- | ■ Escaladă | ||
30 | ....107 | 6 | ■ Escaladă | ||
31 | Dermatită | 10-/10 | 10 m | ■ Escaladă |
Distribuție trasee
Dificultate trasee
Rating mediu
Surse
Loredana Durnac, Nicolae Durnac - http://www.cjsuceava.ro/2016/salvamont/topo_trasee_escalada_rarau.pdf