Peretele Bogza
Tip rocă: calcar
Imagini și topo


Hartă
Trasee
Ordine | Traseu | Grad | L | Tip traseu | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Şcoală | 2A, 3+ | 2 LC | ■ Traseu clasic | |
2 | Verde | 4B, 6+ | 5 LC | ■ Traseu clasic | |
3 | Răsărit | 5A, 6+ | 5 LC | ■ Traseu clasic | |
4 | Sirius | 5B, 8-/8 (6+) | 6 LC | ■ Traseu clasic | |
5 | Memorial Mişi Szalma | 5A, 7+/8- | 5 LC | ■ Traseu clasic | |
6 | Fraţi de Cruce | 5A, 7+ | 5 LC | ■ Traseu clasic | |
7 | Viperei | 4B, 6+ | 5 LC | ■ Traseu clasic | |
8 | Halmagyi | 5A, 7- | 5 LC | ■ Traseu clasic | |
9 | Extrema Stângă | 5+ | 15 m | ■ Escaladă | |
10 | Excalibur | 5+ | 15 m | ■ Escaladă | |
11 | Extrema de Mijloc | 5+ | 15 m | ■ Escaladă | |
12 | Extrema Dură | 6- | 15 m | ■ Escaladă | |
13 | Trandafirul Sălbatic | 5B, 8/8+ | 6 LC | ■ Traseu clasic | |
14 | Hornul Bogza | 5A, 7+ | 5 LC | ■ Traseu clasic | |
15 | Ultimul Piton | 4B, 8? | 2 LC | ■ Traseu clasic | |
16 | TT | 5- | 25 m | ■ Escaladă | |
17 | Finala '79 | 6+ | 30 m | ■ Traseu clasic | |
18 | Traseu | 8- | 1 LC | ■ Escaladă | |
19 | 4Friends | 6- | ■ Escaladă |
Distribuție trasee
Dificultate trasee
Rating mediu
Surse
Poză: Rupi