Sistem de gradație
© 2025 ClimbRomania. Toate drepturile rezervate.
Tip rocă: conglomerat şi calcar
Munții Bucegi, un grup în formă de potcoavă al Alpilor transilvăneni, culminează la 8236 picioare în vârful Omul, cu pante goale, abrupte; ei sunt o zonă favorită pentru schi și alpinism". Astfel sunt prezentați Bucegii în "Enciclopedia standard a munților lumii" (Londra, 1962).
Înaintea tuturor masivelor muntoase din România, Bucegii oferă alpiniștilor cele mai multe și mai variate trasee de stâncă, de la cele mai ușoare până la cele de extremă dificultate.
Ordine | Zonă | Nr. Trasee | Subzone | |
---|---|---|---|---|
1 | Doamnele | 4 | 1 | |
2 | Posada | 4 | 1 | |
3 | Sinaia | 238 | 27 | |
4 | Piatra Arsă - Jepii Mari | 4 | 1 | |
5 | Jepii Mici | 56 | 9 | |
6 | Caraiman | 77 | 13 | |
7 | Coştila | 215 | 26 | |
8 | Morarul | 40 | 3 | |
9 | Bucşoiul | 31 | 4 | |
10 | Mecetul Turcesc | 8 | 3 | |
11 | Padina Crucii | 1 | 1 | |
12 | Țigănești | 1 | 1 | |
13 | Obârșia | 1 | 1 | |
14 | Bătrâna | 39 | 7 | |
15 | Gaura | 2 | 2 | |
16 | Guţanul | 6 | 1 | |
17 | Grohotişul | 9 | 1 | |
18 | Cheile Tătarului | 2 | 1 | |
19 | Moroieni | 95 | 14 |
Poză - Laura B