Călimani
Tip rocă: andezit
Hartă
Subzone din Călimani
Ordine | Zonă | Nr. Trasee | Subzone | |
---|---|---|---|---|
1 | Colibița | 1 | 0 | |
2 | Faleza sudică Băeşu | 3 | 0 | |
3 | Lomaşului | 5 | 1 | |
4 | Tarnița | 44 | 3 | |
5 | Defileul Toplița-Deda | 1 | 1 |
Sistem de gradație
Tip rocă: andezit
Ordine | Zonă | Nr. Trasee | Subzone | |
---|---|---|---|---|
1 | Colibița | 1 | 0 | |
2 | Faleza sudică Băeşu | 3 | 0 | |
3 | Lomaşului | 5 | 1 | |
4 | Tarnița | 44 | 3 | |
5 | Defileul Toplița-Deda | 1 | 1 |
© 2025 ClimbRomania. Toate drepturile rezervate.