Parâng
Tip rocă: calcar
Hartă
Subzone din Parâng
Ordine | Zonă | Nr. Trasee | Subzone | |
---|---|---|---|---|
1 | Creasta Parang | 0 | 0 | |
2 | Creasta Principala | 2 | 1 | |
3 | Ieșu | 0 | 1 | |
4 | Cheile Galbenului | 195 | 14 | |
5 | Cheile Olteţului | 15 | 7 | |
6 | Zona Mălaia | 1 | 1 |
Sistem de gradație
Tip rocă: calcar
Ordine | Zonă | Nr. Trasee | Subzone | |
---|---|---|---|---|
1 | Creasta Parang | 0 | 0 | |
2 | Creasta Principala | 2 | 1 | |
3 | Ieșu | 0 | 1 | |
4 | Cheile Galbenului | 195 | 14 | |
5 | Cheile Olteţului | 15 | 7 | |
6 | Zona Mălaia | 1 | 1 |
© 2025 ClimbRomania. Toate drepturile rezervate.