Postăvaru
Tip rocă: calcar
Imagini și topo



Hartă
Subzone din Postăvaru
Ordine | Zonă | Nr. Trasee | Subzone | |
---|---|---|---|---|
1 | Pârâul Rece - Belvedere | 55 | 3 | |
2 | Pietrele lui Solomon | 103 | 11 | |
3 | Tâmpa | 37 | 2 | |
4 | Muchia Cheii | 330 | 37 | |
5 | Vanga Mare | 26 | 1 | |
6 | Bouldering Râşnoave | 14 | 8 |
Sistem de gradație
Tip rocă: calcar
Ordine | Zonă | Nr. Trasee | Subzone | |
---|---|---|---|---|
1 | Pârâul Rece - Belvedere | 55 | 3 | |
2 | Pietrele lui Solomon | 103 | 11 | |
3 | Tâmpa | 37 | 2 | |
4 | Muchia Cheii | 330 | 37 | |
5 | Vanga Mare | 26 | 1 | |
6 | Bouldering Râşnoave | 14 | 8 |
© 2025 ClimbRomania. Toate drepturile rezervate.