Fața Pietrei - Sector III A
Tip rocă: calcar
Imagini și topo

Hartă
Descriere
Perioada propice: mai-octombrie.
Trasee
Ordine | Traseu | Grad | L | Tip traseu | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fisura Veselă | 7+ | 25 m | ■ Trad | |
2 | Zi cu Soare | 6+ | 30 m | ■ Trad | |
3 | Traseu | 5 | 20 m | ■ Trad | |
4 | Cosmos (Costică Nimăt) | (8-/8, A1+) | 6 LC | ■ Traseu clasic | |
5 | Cuib de Şoimi | 6A, 8- | 5 LC | ■ Traseu clasic | |
6 | Traseu | 5B, 9- (6, A1+) | 5 LC | ■ Traseu clasic |
Distribuție trasee
Dificultate trasee
Rating mediu
Surse
Dan Anghel - Escaladă sportivă în Râmeț - Cheile Mănăstirii