Peretele Nordic Lespezi-Călţun
Tip rocă: şisturi cristaline
Imagini și topo

Hartă
Trasee
Ordine | Traseu | Grad | L | Tip traseu | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Regatul di Gheață | M6 | 6 LC | ■ Mixt | |
2 | Rezistența de fier | M7 | 350 m | ■ Mixt | |
3 | Lacrimi Înghețate | M6 | 6 LC | ■ Mixt | |
4 | Săgeata pierdută | M6 | 5 LC | ■ Mixt | |
5 | Linie Răducu - Sain | ■ Mixt | |||
6 | Linie Török - Vlad - Manoliu | M6 | 6 LC | ■ Mixt | |
7 | Focul Alb | 350 m | ■ Mixt | ||
8 | Statul de drept | M6 | 350 m | ■ Mixt | |
9 | Statul de drept (varianta Grigorescu - Totu) | M5 | 350 m | ■ Mixt | |
10 | Regele Mihai | 350 m | ■ Mixt | ||
11 | 8 Martie | 8 LC | ■ Mixt | ||
12 | BPTL (Bine Pentru Toată Lumea) | 4 LC | ■ Mixt | ||
13 | Last Winter Day | ■ Mixt | |||
14 | Magic Line | 6 LC | ■ Mixt | ||
15 | Linie Anghel - Negoiţă | M4 | 7 LC | ■ Mixt | |
16 | Linie Pobega - Murgescu | ■ Mixt | |||
17 | Linie Stana - Octavian | 7 LC | ■ Mixt | ||
18 | Linie Gabriel Bota (solo) | ■ Mixt | |||
19 | Peretele Călțunului | 2B | ■ Mixt | ||
20 | Hornul Călțunului | 2A | ■ Traseu clasic | ||
21 | Linie Bota - Deac | ■ Mixt | |||
22 | Linie Prundeanu - Păunescu | M5 WI3 | 370 m, 8 LC | ■ Mixt | |
23 | Linie Udeanu - Bărbuț | M7 | 6 LC | ■ Mixt | |
24 | LID (Lure Ice & Dry) | M4 | 5 LC | ■ Mixt |
Distribuție trasee
Dificultate trasee
Rating mediu
Surse
Mihnea Prundeanu - http://mihneaprundeanu.com/topo-peretele-caltun-lespezi-2/
Zsolt Torok - https://www.facebook.com/zsolt.torok.75/posts/1227570263987511
Vlad Căpușan - https://www.facebook.com/vlad.capusan.54/posts/1852005344870496?pnref=story
Zsolt Torok - https://www.facebook.com/zsolt.torok.75/posts/1227570263987511
Vlad Căpușan - https://www.facebook.com/vlad.capusan.54/posts/1852005344870496?pnref=story