Trasee
Traseu | Grad | L | Tip traseu |
---|---|---|---|
Codruţ | 4A, 6c/6c+ (5a, A1) | 5 LC | ■ Traseu clasic |
Prietenia | 4A, 6a+ (4a/4a+, A1) | 5 LC | ■ Traseu clasic |
Şotron | 5c+ | 15 m | ■ Escaladă |
Traseu | 6a+ | 15 m | ■ Escaladă |
Sistem de gradație
Traseu | Grad | L | Tip traseu |
---|---|---|---|
Codruţ | 4A, 6c/6c+ (5a, A1) | 5 LC | ■ Traseu clasic |
Prietenia | 4A, 6a+ (4a/4a+, A1) | 5 LC | ■ Traseu clasic |
Şotron | 5c+ | 15 m | ■ Escaladă |
Traseu | 6a+ | 15 m | ■ Escaladă |
© 2024 ClimbRomania. Toate drepturile rezervate.