Faţa Hornurilor
Imagini și topo
Trasee
Traseu | Grad | L | Tip traseu | Sector |
---|---|---|---|---|
Excelsior | 7a/7a+ | 4 LC | ■ Traseu clasic | |
Exodus | 5B, 7a (6a, A1) | 7 LC | ■ Traseu clasic | |
Muchia Panseluţei | 3B, 5c (4c/4c+, A0) | 5 LC | ■ Traseu clasic | |
Spirit Nou | 6a+ | ■ Traseu clasic |
Sistem de gradație
Traseu | Grad | L | Tip traseu | Sector |
---|---|---|---|---|
Excelsior | 7a/7a+ | 4 LC | ■ Traseu clasic | |
Exodus | 5B, 7a (6a, A1) | 7 LC | ■ Traseu clasic | |
Muchia Panseluţei | 3B, 5c (4c/4c+, A0) | 5 LC | ■ Traseu clasic | |
Spirit Nou | 6a+ | ■ Traseu clasic |
© 2024 ClimbRomania. Toate drepturile rezervate.