Kamikaze
■
Escaladă, 7c, 22 mSumar
Imagini și topo
Rating
Stâncă | |
---|---|
Calitate asigurări | |
Număr asigurări | |
Frecventat | |
Priveliște |
Dificultate
Grad clasic | - |
---|---|
Lungime | 22 m |
Conversie grade
Sistem | Impus | Rotpunkt |
---|---|---|
UIAA | 9/9+ | |
Fr | 7c | |
Brit | E6 | |
YDS | 5.12d |
Premieră și reparații
Premieră | ||
---|---|---|
1991 | Gabi Tofan | |
Reamenajare | ||
2010 | Florian MastacanAlexandru Mihalcea | |
Premieră rotpunkt | ||
Imre Sedevi |