Rudaru
■
Escaladă, 7b+/7c, 20 mRating
Stâncă | |
---|---|
Calitate asigurări | |
Număr asigurări | |
Frecventat | |
Priveliște |
Dificultate
Grad clasic | - |
---|---|
Lungime | 20 m |
Conversie grade
Sistem | Impus | Rotpunkt |
---|---|---|
UIAA | 9 | |
Fr | 7b+/7c | |
Brit | E5/E6 | |
YDS | 5.12c/5.12d |
Premieră și reparații
Premieră | ||
---|---|---|
1994 | Romică Crişan | |
Prima repetare | ||
2001 | Imre Sedevi | |
Premieră rotpunkt | ||
Marius Oniga |