Descriere
Este zona cu cel mai mare potenţial de trasee surplombate din Tureni. Se află la cca 40m diferenţă de nivel sub platoul Ghicenghe pe care se poate ajunge cu maşina. Accesul se face din platou coborând 2 minute pe un vâlcel până la "Poarta Amfiteatrului" - un portal de peşteră prăbuşită în spatele căruiase află Amfiteatrul propriu-zis. Tot aici se poate ajunge şi din vale urcând pe sub pereţiapoi pe vâlcel până la portal (15 minute de la cabană). Majoritatea traseelor de aicipot fi căţărate şi pe ploaie, eventual doar ultimii 2 metri înainte de top pot fi uzi.
Trasee
Traseu | Grad | L | Tip traseu |
---|---|---|---|
Bambilici | 6b | 12 m | ■ Escaladă |
Fără ea | 6a | 13 m | ■ Escaladă |
Fetele din "B" | 5b | 13 m | ■ Escaladă |
Gi-gi | 5b | 10 m | ■ Escaladă |
Gore | 6b+/6c | 12 m | ■ Escaladă |
Humus | 4c/4c+ | 10 m | ■ Escaladă |
Madame | 6b+/6c | 14 m | ■ Escaladă |
Mui Bien | 6b | 16 m | ■ Escaladă |
No Tocar | 6b | 16 m | ■ Escaladă |
Nobody | ? | ■ Escaladă | |
Saami | 6a | 14 m | ■ Escaladă |
Salchicha | 6b+/6c | 18 m | ■ Escaladă |
Somebody | 6a+ | 11 m | ■ Escaladă |
Tara | 6a+ | 14 m | ■ Escaladă |
Ultimul negru | 6b+/6c | 13 m | ■ Escaladă |
Varlaam | 6a | 14 m | ■ Escaladă |
Distribuție trasee
Dificultate trasee
Rating mediu
Surse
Adrian Munteanu - http://amunteanu.go.ro/cheile_tureni.htm