Trasee
Traseu | Grad | L | Tip traseu |
---|---|---|---|
Dorinţa | 4c/4c+ | 7 m | ■ Escaladă |
Mecla de Piatră | 5a | 10 m | ■ Escaladă |
Zig Zag | 5b | 10 m | ■ Escaladă |
Sistem de gradație
Traseu | Grad | L | Tip traseu |
---|---|---|---|
Dorinţa | 4c/4c+ | 7 m | ■ Escaladă |
Mecla de Piatră | 5a | 10 m | ■ Escaladă |
Zig Zag | 5b | 10 m | ■ Escaladă |
© 2024 ClimbRomania. Toate drepturile rezervate.