Trasee
Traseu | Grad | L | Tip traseu |
---|---|---|---|
ATA 2002 | 6c/6c+ | 13 m | ■ Escaladă |
Hazard Bio | 7c | 18 m | ■ Escaladă |
Imi | 7b | 23 m | ■ Escaladă |
Lapte Bio | 6b+/6c | 13 m | ■ Escaladă |
Miere Bio | 6b+/6c | 14 m | ■ Escaladă |
Șogor | ? | 25 m | ■ Escaladă |
Walk the line | 6a+ | 16 m | ■ Escaladă |
Distribuție trasee
Dificultate trasee
Rating mediu
Surse
Nicolae Budeancă (Gâgă) - https://www.facebook.com/peretele.cald/posts/2330719007186299