Asterix
Hartă
Trasee
Traseu | Grad | L | Tip traseu | Sector |
---|---|---|---|---|
Asterix | 6c+ | 20 m | ■ Escaladă | |
Finala '92 (Finala Băieți) | 7a+ | 15 m | ■ Escaladă | |
Obelix | 7a+ | 20 m | ■ Escaladă | |
Pfenny | 6b+ | 20 m | ■ Escaladă | |
Superfinala '92 (Superfinala Masculin) | 7b | 30 m | ■ Escaladă |
Sistem de gradație
Traseu | Grad | L | Tip traseu | Sector |
---|---|---|---|---|
Asterix | 6c+ | 20 m | ■ Escaladă | |
Finala '92 (Finala Băieți) | 7a+ | 15 m | ■ Escaladă | |
Obelix | 7a+ | 20 m | ■ Escaladă | |
Pfenny | 6b+ | 20 m | ■ Escaladă | |
Superfinala '92 (Superfinala Masculin) | 7b | 30 m | ■ Escaladă |
© 2024 ClimbRomania. Toate drepturile rezervate.