Făgetul Ciucului (Pereţii Cichibiuc)
Imagini și topo
Descriere
Sectoare
Sector | Trasee |
---|---|
Făgetul Ciucului | 13 |
Faleza Fetelor | 6 |
Faleza Hornul cu Fereastră | 8 |
Faleza Raza Soarelui | 52 |
Faleza Tirbușon | 1 |
Trasee
Traseu | Grad | L | Tip traseu | Sector |
---|---|---|---|---|
2 Minutes | 5b | 20m | ■ Escaladă | Faleza Fetelor |
Arcada | 6a+ | 20m | ■ Escaladă | Faleza Raza Soarelui |
Ave Maria | 7a+ | 25 m | ■ Escaladă | Faleza Raza Soarelui |
Black cat | 6a+ | 18 | ■ Escaladă | Faleza Raza Soarelui |
Bobcat | 6b+ | 17m | ■ Escaladă | Faleza Raza Soarelui |
Body & Soul | 7a | 16 m | ■ Escaladă | Faleza Raza Soarelui |
Borobox | 7b+ | 20 m | ■ Escaladă | Faleza Raza Soarelui |
Broad Peak | 7a | 8 m | ■ Escaladă | Faleza Raza Soarelui |
Broken nails | 5b | 30m | ■ Escaladă | Faleza Fetelor |
Calypso | 7a | 15 m | ■ Escaladă | Faleza Raza Soarelui |
Carolina | 7a+ | 18 m | ■ Escaladă | Faleza Hornul cu Fereastră |
Căruța cu Fraieri | 6c | 25 m | ■ Escaladă | Faleza Raza Soarelui |
Cleo | 7a | 22 m | ■ Escaladă | Faleza Raza Soarelui |
Creasta Cichibiuc | 1B | ■ Traseu alpin | Făgetul Ciucului | |
Creatina | 8a+ | 15 m | ■ Escaladă | Faleza Hornul cu Fereastră |
Delta | 6c | 15 m | ■ Escaladă | Faleza Raza Soarelui |
Distant Sun | 6b+ | 20m | ■ Escaladă | Faleza Raza Soarelui |
Don't Stop | 5c+ | 20m | ■ Escaladă | Faleza Fetelor |
Ecstasy | 8a | 20 m | ■ Escaladă | Faleza Hornul cu Fereastră |
Ela | 7a | 25 m | ■ Escaladă | Faleza Raza Soarelui |
Fair Play | 8a | 18 m | ■ Escaladă | Faleza Hornul cu Fereastră |
Fără nume 1 | ? | 2 LC | ■ Escaladă | Faleza Hornul cu Fereastră |
Fără nume 2 | 7c | 20 m | ■ Escaladă | Faleza Hornul cu Fereastră |
Fără nume 3 | 7b+ | 20 m | ■ Escaladă | Faleza Hornul cu Fereastră |
Feya | 7a | 18m | ■ Escaladă | Faleza Raza Soarelui |
Glissando | 8a | 22 m | ■ Escaladă | Faleza Raza Soarelui |
Happy End | 8a | 22 m | ■ Escaladă | Faleza Raza Soarelui |
Hellspawn | 7a+ | 20 m | ■ Escaladă | Faleza Raza Soarelui |
Hendrix | 6a+ | 1 LC | ■ Escaladă | Făgetul Ciucului |
Hornul cu Fereastră | 2B | 1 LC | ■ Traseu clasic | Făgetul Ciucului |
Ioana | 6a | 23m | ■ Escaladă | Faleza Raza Soarelui |
Ioanita | 6b | 22m | ■ Escaladă | Faleza Raza Soarelui |
Juliet | 5a | 20m | ■ Escaladă | Faleza Fetelor |
Kamikaze | 7c | 22 m | ■ Escaladă | Faleza Raza Soarelui |
Kids 2 | 6a | 8m | ■ Escaladă | Faleza Raza Soarelui |
Kids 3 | 5a | 8m | ■ Escaladă | Faleza Raza Soarelui |
Kids 4 | 4a/4a+ | 6m | ■ Escaladă | Faleza Raza Soarelui |
Kids1 | 5c | 8m | ■ Escaladă | Faleza Raza Soarelui |
Lacrima de Piatră | 5B, 7a+ (6a, A1) | 5 LC | ■ Traseu clasic | Făgetul Ciucului |
Lacrimi și Sfinți | 6b+ | 20 m | ■ Escaladă | Faleza Raza Soarelui |
LH | 6b | 20m | ■ Escaladă | Faleza Raza Soarelui |
LH direct | 6b | 20m | ■ Escaladă | Faleza Raza Soarelui |
Lynx | 6b+ | 25 m | ■ Escaladă | Faleza Raza Soarelui |
Martin | 6c+ | 20 m | ■ Escaladă | Faleza Raza Soarelui |
Miana | 6b+ | 20 m | ■ Escaladă | Faleza Raza Soarelui |
Miana Buna | 6b | ■ Escaladă | Faleza Raza Soarelui | |
Micdardur | 7a/7a+ | ■ Escaladă | Faleza Tirbușon | |
Minerul | 7a/7a+ | 25 m | ■ Escaladă | Faleza Raza Soarelui |
Morpheus | 7a | 15 m | ■ Escaladă | Faleza Raza Soarelui |
Murphy’s Law | 7b+ | 18 m | ■ Escaladă | Faleza Hornul cu Fereastră |
Natural Blues | 7b | 25 m | ■ Escaladă | Faleza Raza Soarelui |
Never ending story | 5b+ | 30m | ■ Escaladă | Faleza Fetelor |
Nico | 6c | 20m | ■ Escaladă | Faleza Raza Soarelui |
No More PC | 7a | 20 m | ■ Escaladă | Faleza Raza Soarelui |
Ohne Dich | 7a+ | 25 m | ■ Escaladă | Faleza Raza Soarelui |
OK! My Brother | 7a/7a+ | 22 m | ■ Escaladă | Faleza Raza Soarelui |
Pas Final | 6b+ | 25 m | ■ Escaladă | Faleza Raza Soarelui |
Petit nonsens | 6c | 20m | ■ Escaladă | Faleza Raza Soarelui |
Poseidon | 7a | 15 m | ■ Escaladă | Faleza Raza Soarelui |
Prietenia | 8b | 30 m | ■ Escaladă | Faleza Raza Soarelui |
Rainy Day | 6b+ | 20m | ■ Escaladă | Faleza Raza Soarelui |
Raza Soarelui | 5A, A1, 7a+ | 5 LC | ■ Escaladă/Aid | Făgetul Ciucului |
Red Alert | 7a+ | 16 m | ■ Escaladă | Faleza Raza Soarelui |
Relax | 6b | 15 m | ■ Escaladă | Faleza Raza Soarelui |
Romeo | 5b | 20m | ■ Escaladă | Faleza Fetelor |
Rotpunkt | 6b+ | 25 m | ■ Escaladă | Faleza Raza Soarelui |
Saridon | 7a | 15 m | ■ Escaladă | Faleza Raza Soarelui |
Șarpele | 6a | 25 m | ■ Escaladă | Faleza Raza Soarelui |
Secret Ground | 7b+ | 20 m | ■ Escaladă | Faleza Raza Soarelui |
Sex for money | 6c+ | 20m | ■ Escaladă | Faleza Raza Soarelui |
Simfonia Lunii | 8a | 7 LC | ■ Escaladă | Făgetul Ciucului |
Traseele Finala '78 | ? | ■ Traseu clasic | Făgetul Ciucului | |
Traseul Alveolelor | 5A, 6c+ (6a, A0+) | 4 LC | ■ Traseu clasic | Făgetul Ciucului |
Traseul Casiopeea | 5A | 5 LC | ■ Traseu clasic | Făgetul Ciucului |
Traseul CSU | 4A | 2 LC | ■ Traseu clasic | Făgetul Ciucului |
Traseul Poștei (Traseul Fetelor) | 3A, 4a/4a+ | 2 LC | ■ Traseu clasic | Făgetul Ciucului |
Traseul Silvicultorilor | 4B | 2 LC | ■ Traseu clasic | Făgetul Ciucului |
Traseul Tirbușonul | 4B | 1 LC | ■ Traseu clasic | Făgetul Ciucului |
Warm Up | 5b | 25 m | ■ Escaladă | Faleza Raza Soarelui |
White cat | 6a | 18 | ■ Escaladă | Faleza Raza Soarelui |
Distribuție trasee
Dificultate trasee
Rating mediu
Surse
http://www.cheilebicazului.info/topo/faleza-hornul-cu-fereastra/
http://www.cheilebicazului.info/topo/faleza-raza-soarelui/