Colţul Crăpat
Imagini și topo
Sectoare
Sector | Trasee |
---|---|
ATA 2007 | 9 |
Sectorul nordic (Csipkes) | 14 |
Sectorul sudic (Hans Gora) | 9 |
Trasee
Traseu | Grad | L | Tip traseu | Sector |
---|---|---|---|---|
A Muerte | ? | 11 m | ■ Escaladă | ATA 2007 |
Adevăr | 7b+/7c | 11 m | ■ Escaladă | ATA 2007 |
Art of Aid | A4 | 3 LC | ■ Aid | Sectorul nordic (Csipkes) |
Backslash | 36 m | ■ Escaladă | Sectorul nordic (Csipkes) | |
Călătorie Psihedelică | 7a+/7b | 4 LC | ■ Escaladă | Sectorul nordic (Csipkes) |
Cocain și Abel | 6a | 2 LC | ■ Escaladă | ATA 2007 |
Cocota de munte | 3 LC | ■ Escaladă | Sectorul nordic (Csipkes) | |
Csipkés (Dantelat) | 5A, 6c (6a, A0) | 5 LC | ■ Traseu clasic | Sectorul nordic (Csipkes) |
Cucu | 6c+ | 34 m | ■ Escaladă | Sectorul sudic (Hans Gora) |
Eu, Cumințenia Pământului | 4 LC | ■ Escaladă | Sectorul nordic (Csipkes) | |
Fifi, furnica | 6b | 29 m | ■ Escaladă | Sectorul sudic (Hans Gora) |
Furnir | 5c | 14 m | ■ Escaladă | ATA 2007 |
Gemenii I | 4c/4c+ | 7 m | ■ Escaladă | ATA 2007 |
Gemenii II | 4c/4c+ | 7 m | ■ Escaladă | ATA 2007 |
Gheena | 2 LC | ■ Escaladă | Sectorul sudic (Hans Gora) | |
Gri, gri | 6c+ | 31 m | ■ Escaladă | Sectorul sudic (Hans Gora) |
Hans Gora | 3B, 6b (5a, A0) | 3-4 LC | ■ Traseu clasic | Sectorul sudic (Hans Gora) |
Hypnos | A2 | 3 LC | ■ Aid | Sectorul nordic (Csipkes) |
La, la, la, Laci | 6c+ | 32 m | ■ Escaladă | Sectorul sudic (Hans Gora) |
Metalul | 4B, 7a+ (4c/4c+, A1) | 4 LC | ■ Traseu clasic | Sectorul sudic (Hans Gora) |
Minciună | 6b+/6c | 10 m | ■ Escaladă | ATA 2007 |
Mușchi și Forță | 7a | 36 m | ■ Escaladă | ATA 2007 |
Nesimţirea absolută | 6a+ | 38 m | ■ Trad | Sectorul nordic (Csipkes) |
OSB | 6a | 14 m | ■ Escaladă | ATA 2007 |
Primată deprimată | 4 LC | ■ Escaladă | Sectorul nordic (Csipkes) | |
Schweppes | 6a+ | 32 m | ■ Escaladă | Sectorul nordic (Csipkes) |
Superbețea de catifea | 6a+ | 4 LC | ■ Escaladă | Sectorul nordic (Csipkes) |
Tam tam | 6a+ | 30 m | ■ Escaladă | Sectorul sudic (Hans Gora) |
Thanos | 6c+ | 31 m | ■ Escaladă | Sectorul nordic (Csipkes) |
Tyo-tyo | 6b | 2 LC | ■ Escaladă | Sectorul sudic (Hans Gora) |
Vespula Vulgaris | 6a | 31 m | ■ Escaladă | Sectorul nordic (Csipkes) |
Vis gri închis | 6b+ | 34 m | ■ Escaladă | Sectorul nordic (Csipkes) |
Distribuție trasee
Dificultate trasee
Rating mediu
Surse
Poze - Mihai Dăiţoiu - http://via-aventura.blogspot.ro/
Cristi Popescu - http://totpedrum.blogspot.ro/2014/05/memorial-jenci-bacsi-9lc-5b-7-5a1.html
Cristi Popescu - http://totpedrum.blogspot.ro/2014/05/memorial-jenci-bacsi-9lc-5b-7-5a1.html