Faţa Pietrei - Sector III A
Imagini și topo
Descriere
Perioada propice: mai-octombrie.
Trasee
Traseu | Grad | L | Tip traseu | Sector |
---|---|---|---|---|
Cosmos (Costică Nimăt) | (6c+, A1+) | 6 LC | ■ Traseu clasic | |
Cuib de Şoimi | 6A, 6c/6c+ | 5 LC | ■ Traseu clasic | |
Fisura Veselă | 6b+/6c | 25 m | ■ Trad | |
Traseu | 4c/4c+ | 20 m | ■ Trad | |
Traseu | 5B, 7b (5c, A1+) | 5 LC | ■ Traseu clasic | |
Zi cu Soare | 6a | 30 m | ■ Trad |
Distribuție trasee
Dificultate trasee
Rating mediu
Surse
Dan Anghel - Escaladă sportivă în Râmeț - Cheile Mănăstirii