Santinela Văii - Sector I D
Imagini și topo
Hartă
Descriere
Perioada propice: iunie-septembrie.
Situarea în canion a peretelui oferǎ umbrǎ pe tot parcursul zilei. Aproape tot timpul bate vântul. Pe timp de ploaie, peretele, se udǎ repede şi se usucǎ relativ greu.
Situarea în canion a peretelui oferǎ umbrǎ pe tot parcursul zilei. Aproape tot timpul bate vântul. Pe timp de ploaie, peretele, se udǎ repede şi se usucǎ relativ greu.
Trasee
Traseu | Grad | L | Tip traseu | Sector |
---|---|---|---|---|
Dănilă | 6a | 8 m | ■ Escaladă | |
La Rossa | 6a+ | 12 m | ■ Escaladă | |
Povestea Porcului | 5c | 8 m | ■ Escaladă | |
Prepeleac | 4c/4c+ | 8 m | ■ Escaladă | |
Red Shift | 6a+ | 12 m | ■ Escaladă | |
Rope Leader | 7b | 12 m | ■ Escaladă | |
Rubicon | 6b | 12 m | ■ Escaladă | |
The Lie | 5c | 10 m | ■ Trad | |
Visu | 5a | 12 m | ■ Trad | |
Winds | 6a+ | 12 m | ■ Trad |
Distribuție trasee
Dificultate trasee
Rating mediu
Surse
Dan Anghel - Escaladă sportivă în Râmeț - Cheile Mănăstirii