Peretele Arnăuţilor şi Peretele Peşterii
Imagini și topo
Trasee
Traseu | Grad | L | Tip traseu | Sector |
---|---|---|---|---|
Fără nume | 6b | 20 m | ■ Escaladă | |
Fisura Paltinului | 4A, 6a+ (4c/4c+, A1) | 2 LC | ■ Traseu clasic | |
Hornul Arnăuţilor | 5B, (6a+, A1) | 7 LC | ■ Traseu clasic | |
Hornul Salamandrei | 4B, (5b, A1) | 2 LC | ■ Traseu clasic | |
Hornul Spălat | ? | ■ Trad | ||
Integrame pentru toţi | 6a | 20 m | ■ Escaladă | |
La Grotă (muchia din stânga grotei) | 6a+ | 25 m | ■ Escaladă | |
La Grotă (traversare la dreapta sub surplombe) | 5c+ | 30 m | ■ Escaladă | |
Luci | 4c/4c+ | 20 m | ■ Escaladă | |
Play Boy | 6b+/6c | 20 m | ■ Escaladă | |
Play cu Boy bis | 5c | 20 m | ■ Escaladă | |
Plimbare prin parc | 6c/6c+ | 20 m | ■ Escaladă | |
Rebusache | 5c | 20 m | ■ Escaladă | |
Scara Melcişorilor | 4B, (5b, A1) | 2 LC | ■ Traseu clasic | |
Scorpio | 6b+ | 45 m | ■ Trad | |
Tavanele Rândunelelor | 5A | 4 LC | ■ Traseu clasic |
Distribuție trasee
Dificultate trasee
Rating mediu
Surse
Poză - Laurenţiu Anghel - http://escalada-alpinism.blogspot.ro/2013/07/catarare-in-cheile-folea-jud-vl.html