Măceșiune
Trasee
Traseu | Grad | L | Tip traseu | Sector |
---|---|---|---|---|
Bee Wax | 6A+ | 4m | ■ Bouldering | |
Cicoară | 6C | ■ Bouldering | ||
Hudă | 6A | 5m | ■ Bouldering | |
Tot ce vreau | 7A | ■ Bouldering | ||
Totem | 7A+ | 5m | ■ Bouldering |
Sistem de gradație
Traseu | Grad | L | Tip traseu | Sector |
---|---|---|---|---|
Bee Wax | 6A+ | 4m | ■ Bouldering | |
Cicoară | 6C | ■ Bouldering | ||
Hudă | 6A | 5m | ■ Bouldering | |
Tot ce vreau | 7A | ■ Bouldering | ||
Totem | 7A+ | 5m | ■ Bouldering |
© 2024 ClimbRomania. Toate drepturile rezervate.